The best matching results for Wiener Börse Aktien Portal are listed below, along with top pages, social handles, current status, FAQs, and comments. If you are facing any issues, please write detail in the comments section for the solution.
Updated: June 11, 2022
Vienna Stock Exchange · Organization · Anniversary: 250 Years · 30 Years ATX · Jobs · Sustainability & Social Responsibility · Contact · Wiener Börse.
Rang | Wert | Kurs |
---|---|---|
1 (1) | BIONTECH SE Aktie | 142,40 |
2 (5) | Microsoft Aktie | 274,20 |
3 (4) | Tesla Aktie | 781,80 |
4 (2) | VALNEVA SE Aktie | 14,49 |
Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch |
---|---|---|
Andritz AT0000730007 | 46,84 46,84 | 45,62 47,36 |
AT & S AT0000969985 | 39,25 39,25 | 38,05 39,85 |
BAWAG AT0000BAWAG2 | 53,30 53,30 | 52,65 53,85 |
CA Immobilien AT0000641352 | 32,90 32,90 | 32,20 33,15 |
Aktien | Unternehmen | Börse Kurse | Hoch |
---|---|---|
AT&S 17:29:51 25.01.2022 | 37,700 | 38,500 |
BAWAG 17:29:56 25.01.2022 | 52,050 | 52,650 |
CA Immobilien 17:29:32 25.01.2022 | 31,100 | 31,450 |
DO & CO 17:29:56 25.01.2022 | 80,500 | 81,000 |
Name ISIN | Letzter Vortag | 1 Jahr +/- % |
---|---|---|
AT & S AT0000969985 | 47,05 48,90 | 23,05 92,20 |
BAWAG AT0000BAWAG2 | 47,08 48,04 | 3,78 8,77 |
CA Immobilien AT0000641352 | 29,75 30,65 | -5,90 -16,50 |
DO AT0000818802 | 85,10 89,00 | 16,60 25,15 |
Rang | Wert | Kurs |
---|---|---|
1 (1) | Gazprom Aktie | 2,70 |
2 (2) | Rheinmetall Aktie | 156,60 |
3 (4) | Nel Aktie | 1,49 |
4 (3) | HENSOLDT AG Aktie | 25,50 |
Der CECE® EUR Index setzt sich aus den Aktien führender polnischer, ... Die Wiener Börse ist das Portal zu Mittel- und Osteuropa, da Österreich schon immer ...
If Wiener Börse Aktien Portal is not working properly, share the problem detail below.