Current Status
Page Active
The best matching results for Portal Da Transparencia Servidores Banco Do Nordeste are listed below, along with top pages, current status, FAQs, and comments. If you are facing any issues, please write detail in the comments section for the solution.
Updated: May 05, 2022
Acesse os conteúdos de divulgação obrigatória das empresas estatais, de acordo com as Leis nº 13.303/2016 e 12.527/2011, os Decretos nº 8.945/2016 e nº ...
Cargo | Salário |
---|---|
Salários de Gerente na : 7 salários informados | R$ 11.196/mês |
Salários de Auxiliar Administrativo na : 7 salários informados | R$ 1.144/mês |
Salários de Bolsista De Graduação na : 6 salários informados | R$ 837/mês |
Salários de Estagiário na : 5 salários informados | R$ 1.182/mês |
Banco do Nordeste | |
---|---|
Empregados | 7.214 (2016) |
Produtos | Bancos |
Acionistas | Governo do Brasil (51%); Fi Caixa Fgeduc Multimercado (34,97%); Bb Fgo Fundo de Investimento em Ações (7,20%); Outros (6,83%) |
Ativos | R$ 58,6 bilhões (2018) |
If Portal Da Transparencia Servidores Banco Do Nordeste is not working properly, share the problem detail below.