The best matching results for Portal Da Transparencia Indaiatuba are listed below, along with top pages, current status, FAQs, and comments. If you are facing any issues, please write detail in the comments section for the solution.
Updated: April 17, 2022
COVID-19 · Estrutura · Informações ao Cidadão · Contas Públicas · Compras e Licitações · Pessoal · Saúde · DIMPE - Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa.
Prefeitura Municipal de Indaiatuba | 3834-9000 0800-770-7702 |
---|---|
Pró-Memória | 3894-5654 |
Gabinete do Prefeito | 3834-9100 |
Secretaria Municipal de Comunicação | 3834-9037 |
Imprensa Oficial | 3834-9171 |
Cargo | Localização | Salário |
---|---|---|
Salários de Guarda Municipal na Prefeitura Municipal de Indaiatuba: 2 salários informados | Indaiatuba | R$ 4.024/mês |
Salários de Guarda Civil Municipal na Prefeitura Municipal de Indaiatuba: 1 salários informados | Indaiatuba | R$ 3.666/mês |
Seção que contém os dados relacionados a transparência da Câmara Municipal de Indaiatuba, e que inclui prestações de contas, publicação de editais, ...
If Portal Da Transparencia Indaiatuba is not working properly, share the problem detail below.